hellocq.cc|舞台工程,驴友资源,业余无线电技术人的网站
省份 | 城市 | 名称 | 上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 | 备注 | 操作 |
甘肃 | 武威 | 凉州业余无线电(测试) | 431.8000 | 439.8000 | 88.5 | 全天 | QQ1586021967 | 编辑 删除 | ||
辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈领航无线俱乐部 | 434.175 | 439.175 | T88.5 | 24H | BH2RYX | 编辑 删除 | ||
安徽 | 合肥 | 瑶海685城东中继台 | 431.685 | 439.685 | 103.9 | 24 | BG6AGR | 编辑 删除 | ||
河北省 | 唐山市丰南区 | 丰南模拟中继 | 439.655 | 431.655 | 71.9 | 24 | 1 | 南山对讲房间号:52866 | 编辑 删除 | |
云南 | 保山 | 保山U中继 | 431.875 | 439.875 | 88.5 | 24小时 | 请规范通联 | 编辑 删除 | ||
北京市 | 北京大兴 | 京南无线 | 434.9125 | 439.9125 | TX 82.5 | 无 | 24小时 | BH1OQU | 注意通联规范 | 编辑 删除 |
河北省 | 保定市 | 应急通讯保障大队 | 430.885 | 439.885 | 88.5 | 2024.6.2号 | BI3PHZ | 本频率是有,业余无线电爱好者组建的应急通信频率。 | 编辑 删除 | |
河南省 | 商丘市 | 商丘市业余无线电协会 | 432.900 | 439.900 | 88.5 | 2014 | BD6PV | 编辑 删除 | ||
山西 | 晉中 | 祁縣應急救援通訊 | 438.500 | 433.500 | 88.5 | 2024.5.13 | 王飛 | 编辑 删除 | ||
辽宁 | 锦州 | 锦州数模中继 | 432.150 | 439.150 | 收发77 | DMR色码1 时隙1 | 20240101 | 锦州老李 | DMR 模拟混合中继 | 编辑 删除 |
|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户! ( 京ICP备15023877号-4 )
GMT+8, 2024-9-10 12:18 , Processed in 0.043089 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.