hellocq.cc|舞台工程,驴友资源,业余无线电技术人的网站
省份 | 城市 | 名称 | 上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 | 备注 | 操作 |
云南 | 香格里拉县 | 中继 | 431.900mhz | 439.900mhz | 无 | 24 | 无 | 编辑 删除 | ||
四川 | 成都金堂 | U段中继 | 439.550MHZ | 434.550 MHZ | 88.5HZ | 24 | 无 | 编辑 删除 | ||
广东 | 广州市花都区 | BR7IAK | 439.200 | 434.21O | 97.4 | 全天一 | BG7IFZ | 广州市花都区业余无线电运动协会 | 编辑 删除 | |
河南 | 开封 | 开封0.7m中继 | 431.6500Mhz | 439.6500Mhz | 88.5mHZ | 24 | 无 | 无ID限制通信协议DMR,时隙1,色码1 | 编辑 删除 | |
河南 | 驻马店 | 驻马店0.7m中继 | 433.2800Mhz | 438.2800Mhz | 88.5MHZ | 24 | 无 | 编辑 删除 | ||
河南 | 河南 | 业余无线电测试、应急直频 | 438.500Mhz | 438.5000Mhz | 无 | 24小时 | 无 | 编辑 删除 | ||
辽宁 | 辽阳 | 辽阳0.7米中继 | 435.4500Mhz | 440.4500Mhz | 88.5Hz | 24 | 1 | DMR中继,色码6,时隙1 | 编辑 删除 | |
吉林 | 长春 | 长春0.7m中继 | 439.8500Mhz | 434.8500Mhz | 88.5Hz | 24 | BG2IEE | 编辑 删除 | ||
吉林 | 长春 | 长春0.7m中继2 | 439.2000Mhz | 434.2000Mhz | 88.5Hz | 24 | BG2JHA、BG2JMI | 编辑 删除 | ||
天津 | 天津 | 天津业余无线电应急通讯 | 438.520 | 432.520 | 88.5 | 24小时 | BH3CCK | 编辑 删除 |
|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户!
( 京ICP备15023877号-4 )
GMT+8, 2025-5-3 14:55 , Processed in 0.049218 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.