hellocq.cc|舞台工程,驴友资源,业余无线电技术人的网站
省份 | 城市 | 名称 | 上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 | 备注 | 操作 |
海南 | 三亚 | 我大棕熊 BG7YAK | 130.130 | 130.130 | 110.9 | 2022/08/12 | 我大棕熊 BG7YAK | 编辑 删除 | ||
海南 | 三亚 | 我大棕熊 | 430.675 | 439675 | 110.9 | 2022-8-7 21:28:00 | 我大棕熊 | 我大棕熊 | 编辑 删除 | |
海南省 | 三亚市 | 我大棕熊 | 439.626 | 431.626 | 250.3 | 2022/07/28 | 我大棕熊 | 编辑 删除 | ||
海南省 | 三亚市 | 我大棕熊 | 162.662 | 162.662 | 250.3 | 2022/07/25 | 我大棕熊 | 编辑 删除 | ||
吉林 | 辽源 | 辽源0.7M | 438.500 | 430.500 | 88.5 | 24小时 | BD2PK | 中继 | 编辑 删除 | |
湖南省 | 汨罗市 | BH7AFK汨罗 | 430.855 | 438.855 | 88.5 | 2022-04-05 | BH7AFK | 低海拔覆盖范围小 | 编辑 删除 | |
广东省 | 河源市 | 河源市业余无线电协会 | 434.650 | 439.650 | 88.5 | 无 | 365X24H | BD7LBR | 欢迎规范通联,73! | 编辑 删除 |
广西省 | 桂林 | 荔浦市中继 | 439.800MHZ | 434.800MHZ | 110.9HZ | 24 | 1 | 编辑 删除 | ||
广西省 | 桂林 | 桂林阳朔中继 | 439.575MHZ | 434.575MHZ | 88.5HZ | 24 | 1 | 编辑 删除 | ||
河南省 | 信阳 | 信阳市区中继 | 438.800MHZ | 430.800MHZ | 88.5HZ | 24 | 1 | 编辑 删除 |
|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户!
( 京ICP备15023877号-4 )
GMT+8, 2025-5-6 10:39 , Processed in 0.056812 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.