hellocq.cc|舞台工程,驴友资源,业余无线电技术人的网站
省份 | 城市 | 名称 | 上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 | 备注 | 操作 |
河北省 | 唐山 | 模拟中继 | 438.525MHz | -6MHZ | 118.8hz | 24 | 1 | 编辑 删除 | ||
河北省 | 唐山 | 模拟中继 | 438.165MHz | -7mhz | 88.5HZ | 24 | 1 | 编辑 删除 | ||
北京 | 北京数字中继 | 北京数字 | 439.500mhz | -5mhz | 0.00 | C4FM | 24 | BR1KA | 编辑 删除 | |
北京 | 房山ham联盟 | 北京房山ham联盟 | 439.800mhz | -7mhz | 88.5HZ | 24 | 1 | 编辑 删除 | ||
北京 | 北京 | 北京 | 145.300MHZ | -6MHZ | 0.00 | 24 | BR1KA | C4FM | 编辑 删除 | |
河南省 | 洛阳 | 洛阳0.7m中继 | 430.8750Mhz | 439.8750Mh | 88.5HZ | 24 | 台站呼号:BR6LY | 编辑 删除 | ||
河南省 | 洛阳 | 洛阳0.7m数字测试直频 | 437.5000Mhz | 437.5000Mhz | 无 | DMR:色码“1”、时隙“虚拟集群”、发射联系人“全呼 | 24 | 1 | DMR:色码“1”、时隙“虚拟集群”、发射联系人“全呼 | 编辑 删除 |
辽宁 | 辽阳 | 辽阳0.7米中继 | 435.4500Mhz | 440.4500Mhz | 0.00 | 24 | 1 | 编辑 删除 | ||
吉林 | 长春 | 长春0.7m中继 | 434.8500Mhz | 439.8500Mhz | 88.5HZ | 24 | BG2IEE | 编辑 删除 | ||
吉林 | 长春 | 长春0.7m中继2 | 434.2000Mhz | 439.2000Mhz | 88.5HZ | 24 | BG2JHA、BG2JMI | 长春市爱好者中继 | 编辑 删除 |
|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户!
( 京ICP备15023877号-4 )
GMT+8, 2025-7-5 16:06 , Processed in 0.263397 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.