hellocq.cc|舞台工程,驴友资源,业余无线电技术人的网站
| 省份 | 城市 | 名称 | 上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 | 备注 | 操作 |
| 江西省 | 宜春市 | 丰城模拟中继 | 439.325MHz | -5MHz | 88.5HZ | 24小时 | 1 | 编辑 删除 | ||
| 江西省 | 宜春市 | 模拟中继 | 439.350MHz | -8MHz | 88.5HZ | 24小时 | 1 | 编辑 删除 | ||
| 江西省 | 赣州市 | 龙南城区模拟中继 | 439.875MHz | -5MHz | 0.00 | 24小时 | 1 | 编辑 删除 | ||
| 江西省 | 赣州市 | 赣州高山模拟中继 | 439.875MHz | -5MHz | 88.5HZ | 24小时 | 1 | 编辑 删除 | ||
| 江西省 | 赣州市 | 吉安模拟中继 | 147.950MHz | -3.8MHz | 88.5HZ | 24小时 | 1 | 编辑 删除 | ||
| 江西省 | 赣州市 | 赣州峰山模拟中继 | 439.175MHz | -5MHz | 0.00 | 24小时 | 1 | 编辑 删除 | ||
| 江西省 | 赣州市 | 赣州城区模拟中继 | 439.950MHz | -5MHz | 0.00 | 24小时 | 1 | 编辑 删除 | ||
| 江西省 | 赣州市 | 兴国模拟中继 | 439.875MHz | -5MHz | 88.5HZ | 24小时 | 1 | 编辑 删除 | ||
| 江西省 | 南昌市 | 模拟中继 | 439.575MHz | -5MHz | 110.9MHz | 24小时 | 1 | 编辑 删除 | ||
| 江西省 | 南昌市 | 梅岭模拟中继 | 439.725MHz | -8.5MHz | 131.8MHz | 24小时 | 1 | 编辑 删除 |
|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户!
( 京ICP备15023877号-4 )
GMT+8, 2026-1-21 02:29 , Processed in 0.116180 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.