hellocq.cc|舞台工程,驴友资源,业余无线电技术人的网站

 找回密码
 免费加入业余无线电家园网站

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

查看: 109|回复: 0

金属波纹钢屋盖结构受力计算书

[复制链接]
发表于 2022-10-22 20:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码关注
这是广西贵港地区项目工程计算书,验算了下部结构为框架结构,上部结构为拱形波纹钢屋盖结构的建筑。
下面由杰达钢构技术员吴仕宽分享一下该拱形波纹钢屋盖计算书的详细内容。



设计主要依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);
2、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);
3、《钢结构设计规范》(钢结构设计规范 GB50017-2017);
4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002 );
5、《拱型波纹钢屋盖结构技术规程》(CECS:167 2004);
工程概况:

本工程共有 1 跨
考虑的荷载类型有:恒荷;全跨雪/活荷;左风荷;有风荷;右半跨雪荷;左半跨雪荷;
基本雪压:0kN/m^2;活荷载:0.30kN/m^2;基本风压:0.35kN/m^2;地面粗糙度类别:B
第 1 跨结构参数:
跨度: 22m;拱高: 4.4m;檐口高: 5.5m;板厚: 1.2mm;板型:
板材:Q275;设计强度: 235MPa;支座:铰支
恒荷载: .191kN/m^2
详细计算结果:
结构: 1;工况:1.2 恒载

最大应力比为:0.05
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 4.275 -0.170 0.002 -4.211 0.238 -0.087
02 4.216 -0.131 0.087 -4.155 0.200 -0.156
03 4.158 -0.095 0.156 -4.099 0.166 -0.210
04 4.102 -0.062 0.210 -4.044 0.135 -0.251
05 4.046 -0.032 0.251 -3.990 0.106 -0.279
06 3.992 -0.005 0.279 -3.937 0.080 -0.297
07 3.938 0.020 0.297 -3.886 0.057 -0.305
08 3.886 0.041 0.305 -3.836 0.037 -0.304
09 3.836 0.061 0.304 -3.788 0.019 -0.295
10 3.787 0.077 0.295 -3.741 0.003 -0.280
11 3.740 0.092 0.280 -3.696 -0.010 -0.259
12 3.694 0.104 0.259 -3.652 -0.021 -0.233
13 3.651 0.114 0.233 -3.611 -0.030 -0.204
14 3.609 0.121 0.204 -3.571 -0.037 -0.171
15 3.569 0.127 0.171 -3.533 -0.041 -0.136
16 3.531 0.131 0.136 -3.498 -0.044 -0.100
17 3.496 0.133 0.100 -3.465 -0.046 -0.062
18 3.462 0.134 0.062 -3.433 -0.045 -0.025
19 3.431 0.132 0.025 -3.404 -0.044 0.011
20 3.402 0.130 -0.011 -3.378 -0.040 0.046
21 3.376 0.126 -0.046 -3.353 -0.036 0.080
22 3.351 0.121 -0.080 -3.332 -0.030 0.111
23 3.330 0.115 -0.111 -3.312 -0.024 0.140
24 3.311 0.108 -0.140 -3.295 -0.016 0.166
25 3.294 0.100 -0.166 -3.281 -0.008 0.188
26 3.280 0.091 -0.188 -3.269 0.001 0.207
27 3.268 0.082 -0.207 -3.260 0.011 0.221
28 3.259 0.072 -0.221 -3.253 0.021 0.232
29 3.253 0.062 -0.232 -3.249 0.031 0.239
30 3.249 0.052 -0.239 -3.248 0.041 0.241
31 3.248 0.041 -0.241 -3.249 0.052 0.239
32 3.249 0.031 -0.239 -3.253 0.062 0.232
33 3.253 0.021 -0.232 -3.259 0.072 0.221
34 3.260 0.011 -0.221 -3.268 0.082 0.207
35 3.269 0.001 -0.207 -3.280 0.091 0.188
36 3.281 -0.008 -0.188 -3.294 0.100 0.166
37 3.295 -0.016 -0.166 -3.311 0.108 0.140
38 3.312 -0.024 -0.140 -3.330 0.115 0.111
39 3.332 -0.030 -0.111 -3.351 0.121 0.080
40 3.353 -0.036 -0.080 -3.376 0.126 0.046
41 3.378 -0.040 -0.046 -3.402 0.130 0.011
42 3.404 -0.044 -0.011 -3.431 0.132 -0.025
43 3.433 -0.045 0.025 -3.462 0.134 -0.062
44 3.465 -0.046 0.062 -3.496 0.133 -0.100
45 3.498 -0.044 0.100 -3.531 0.131 -0.136
46 3.533 -0.041 0.136 -3.569 0.127 -0.171
47 3.571 -0.037 0.171 -3.609 0.121 -0.204
48 3.611 -0.030 0.204 -3.651 0.114 -0.233
49 3.652 -0.021 0.233 -3.694 0.104 -0.259
50 3.696 -0.010 0.259 -3.740 0.092 -0.280
51 3.741 0.003 0.280 -3.787 0.077 -0.295
52 3.788 0.019 0.295 -3.836 0.061 -0.304
53 3.836 0.037 0.304 -3.886 0.041 -0.305
54 3.886 0.057 0.305 -3.938 0.020 -0.297
55 3.937 0.080 0.297 -3.992 -0.005 -0.279
56 3.990 0.106 0.279 -4.046 -0.032 -0.251
57 4.044 0.135 0.251 -4.102 -0.062 -0.210
58 4.099 0.166 0.210 -4.158 -0.095 -0.156
59 4.155 0.200 0.156 -4.216 -0.131 -0.087
60 4.211 0.238 0.087 -4.275 -0.170 -0.002
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 0.0007
02 -0.211 0.214 0.0007
03 -0.407 0.424 0.0007
04 -0.580 0.620 0.0006
05 -0.728 0.793 0.0005
06 -0.846 0.937 0.0004
07 -0.933 1.046 0.0003
08 -0.990 1.117 0.0002
09 -1.018 1.147 0.000
10 -1.019 1.134 -0.0001
11 -0.996 1.080 -0.0002
12 -0.952 0.983 -0.0003
13 -0.891 0.848 -0.0004
14 -0.817 0.677 -0.0005
15 -0.733 0.472 -0.0006
16 -0.644 0.240 -0.0006
17 -0.553 -0.015 -0.0007
18 -0.463 -0.287 -0.0007
19 -0.377 -0.571 -0.0007
20 -0.296 -0.861 -0.0007
21 -0.224 -1.150 -0.0007
22 -0.161 -1.433 -0.0007
23 -0.108 -1.704 -0.0007
24 -0.065 -1.958 -0.0006
25 -0.033 -2.189 -0.0005
26 -0.011 -2.392 -0.0005
27 0.003 -2.565 -0.0004
28 0.009 -2.702 -0.0003
29 0.009 -2.803 -0.0002
30 0.005 -2.864 -0.0001
31 0.000 -2.884 0.000
32 -0.006 -2.864 0.0001
33 -0.010 -2.803 0.0002
34 -0.010 -2.702 0.0003
35 -0.004 -2.565 0.0004
36 0.010 -2.392 0.0005
37 0.032 -2.189 0.0005
38 0.064 -1.958 0.0006
39 0.107 -1.704 0.0007
40 0.160 -1.433 0.0007
41 0.223 -1.150 0.0007
42 0.295 -0.861 0.0007
43 0.376 -0.571 0.0007
44 0.462 -0.287 0.0007
45 0.552 -0.015 0.0007
46 0.643 0.240 0.0006
47 0.732 0.472 0.0006
48 0.816 0.677 0.0005
49 0.890 0.848 0.0004
50 0.951 0.983 0.0003
51 0.995 1.080 0.0002
52 1.018 1.134 0.0001
53 1.017 1.147 0.000
54 0.989 1.117 -0.0002
55 0.932 1.046 -0.0003
56 0.845 0.937 -0.0004
57 0.727 0.793 -0.0005
58 0.579 0.620 -0.0006
59 0.406 0.424 -0.0007
60 0.210 0.214 -0.0007
61 0.000 0.000 -0.0007
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
-3.248 -2.784 -0.002 3.248 -2.784 0.002
工况:1.2 恒荷载+1.4 活/雪荷载

最大应力比为:0.16
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 11.508 -0.666 0.002 -11.445 0.734 -0.297
02 11.376 -0.538 0.297 -11.315 0.608 -0.538
03 11.244 -0.419 0.538 -11.184 0.491 -0.729
04 11.111 -0.310 0.729 -11.054 0.382 -0.875
05 10.979 -0.209 0.875 -10.923 0.283 -0.978
06 10.847 -0.117 0.978 -10.793 0.193 -1.043
07 10.716 -0.034 1.043 -10.664 0.111 -1.074
08 10.587 0.040 1.074 -10.536 0.038 -1.073
09 10.459 0.106 1.073 -10.411 -0.027 -1.045
10 10.334 0.164 1.046 -10.288 -0.083 -0.994
11 10.212 0.214 0.994 -10.168 -0.132 -0.921
12 10.093 0.255 0.921 -10.052 -0.173 -0.831
13 9.978 0.290 0.831 -9.939 -0.206 -0.727
14 9.867 0.317 0.727 -9.830 -0.232 -0.611
15 9.761 0.337 0.611 -9.725 -0.252 -0.488
16 9.659 0.351 0.488 -9.626 -0.264 -0.358
17 9.562 0.358 0.358 -9.531 -0.271 -0.226
18 9.471 0.360 0.226 -9.442 -0.272 -0.093
19 9.386 0.356 0.093 -9.359 -0.267 0.038
20 9.306 0.347 -0.038 -9.282 -0.257 0.164
21 9.233 0.333 -0.164 -9.211 -0.243 0.285
22 9.166 0.315 -0.285 -9.146 -0.224 0.399
23 9.106 0.292 -0.399 -9.089 -0.201 0.502
24 9.053 0.267 -0.502 -9.038 -0.175 0.595
25 9.007 0.238 -0.595 -8.994 -0.146 0.676
26 8.969 0.207 -0.676 -8.958 -0.115 0.744
27 8.937 0.173 -0.744 -8.929 -0.081 0.797
28 8.913 0.138 -0.797 -8.908 -0.046 0.836
29 8.897 0.102 -0.836 -8.894 -0.009 0.859
30 8.888 0.065 -0.859 -8.887 0.028 0.867
31 8.887 0.028 -0.867 -8.888 0.065 0.859
32 8.894 -0.009 -0.859 -8.897 0.102 0.836
33 8.908 -0.046 -0.836 -8.913 0.138 0.797
34 8.929 -0.081 -0.797 -8.937 0.173 0.744
35 8.958 -0.115 -0.744 -8.969 0.207 0.676
36 8.994 -0.146 -0.676 -9.007 0.238 0.595
37 9.038 -0.175 -0.595 -9.053 0.267 0.502
38 9.089 -0.201 -0.502 -9.106 0.292 0.399
39 9.146 -0.224 -0.399 -9.166 0.315 0.285
40 9.211 -0.243 -0.285 -9.233 0.333 0.164
41 9.282 -0.257 -0.164 -9.306 0.347 0.038
42 9.359 -0.267 -0.038 -9.386 0.356 -0.093
43 9.442 -0.272 0.093 -9.471 0.360 -0.226
44 9.531 -0.271 0.226 -9.562 0.358 -0.358
45 9.626 -0.264 0.358 -9.659 0.351 -0.488
46 9.725 -0.252 0.488 -9.761 0.337 -0.611
47 9.830 -0.232 0.611 -9.867 0.317 -0.727
48 9.939 -0.206 0.727 -9.978 0.290 -0.831
49 10.052 -0.173 0.831 -10.093 0.255 -0.921
50 10.168 -0.132 0.921 -10.212 0.214 -0.994
51 10.288 -0.083 0.994 -10.334 0.164 -1.046
52 10.411 -0.027 1.045 -10.459 0.106 -1.073
53 10.536 0.038 1.073 -10.587 0.040 -1.074
54 10.664 0.111 1.074 -10.716 -0.034 -1.043
55 10.793 0.193 1.043 -10.847 -0.117 -0.978
56 10.923 0.283 0.978 -10.979 -0.209 -0.875
57 11.054 0.382 0.875 -11.111 -0.310 -0.729
58 11.184 0.491 0.729 -11.244 -0.419 -0.538
59 11.315 0.608 0.538 -11.376 -0.538 -0.297
60 11.445 0.734 0.297 -11.508 -0.666 -0.002
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 0.0027
02 -0.741 0.766 0.0026
03 -1.431 1.515 0.0024
04 -2.045 2.215 0.0022
05 -2.567 2.838 0.0018
06 -2.987 3.359 0.0015
07 -3.299 3.761 0.001
08 -3.505 4.029 0.0006
09 -3.609 4.153 0.0002
10 -3.617 4.130 -0.0003
11 -3.541 3.957 -0.0007
12 -3.391 3.639 -0.0011
13 -3.181 3.183 -0.0014
14 -2.923 2.598 -0.0017
15 -2.631 1.897 -0.002
16 -2.319 1.096 -0.0022
17 -1.998 0.214 -0.0024
18 -1.680 -0.732 -0.0025
19 -1.374 -1.721 -0.0026
20 -1.089 -2.731 -0.0026
21 -0.831 -3.742 -0.0026
22 -0.606 -4.733 -0.0025
23 -0.416 -5.682 -0.0023
24 -0.262 -6.571 -0.0021
25 -0.144 -7.381 -0.0019
26 -0.061 -8.096 -0.0016
27 -0.008 -8.701 -0.0014
28 0.018 -9.185 -0.001
29 0.024 -9.538 -0.0007
30 0.015 -9.753 -0.0004
31 0.000 -9.825 0.000
32 -0.016 -9.753 0.0004
33 -0.025 -9.538 0.0007
34 -0.019 -9.185 0.001
35 0.007 -8.701 0.0014
36 0.060 -8.096 0.0016
37 0.143 -7.381 0.0019
38 0.261 -6.571 0.0021
39 0.415 -5.682 0.0023
40 0.605 -4.733 0.0025
41 0.830 -3.742 0.0026
42 1.088 -2.731 0.0026
43 1.373 -1.721 0.0026
44 1.679 -0.732 0.0025
45 1.997 0.214 0.0024
46 2.318 1.096 0.0022
47 2.630 1.897 0.002
48 2.922 2.598 0.0017
49 3.180 3.183 0.0014
50 3.390 3.639 0.0011
51 3.540 3.957 0.0007
52 3.616 4.130 0.0003
53 3.608 4.153 -0.0002
54 3.504 4.029 -0.0006
55 3.298 3.761 -0.001
56 2.986 3.359 -0.0015
57 2.566 2.838 -0.0018
58 2.044 2.215 -0.0022
59 1.430 1.515 -0.0024
60 0.740 0.766 -0.0026
61 0.000 0.000 -0.0027
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
-8.887 -7.342 -0.002 8.887 -7.404 0.002
工况:1.0 恒荷载+1.4 左风荷载

最大应力比为:0.26
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 -1.441 1.059 0.002 1.494 -1.002 0.413
02 -1.519 0.964 -0.413 1.570 -0.906 0.790
03 -1.592 0.866 -0.790 1.642 -0.806 1.128
04 -1.662 0.765 -1.128 1.710 -0.704 1.424
05 -1.727 0.660 -1.424 1.774 -0.599 1.678
06 -1.788 0.554 -1.678 1.833 -0.491 1.889
07 -1.845 0.444 -1.889 1.889 -0.380 2.056
08 -1.898 0.332 -2.056 1.940 -0.267 2.177
09 -1.946 0.218 -2.177 1.986 -0.151 2.252
10 -1.989 0.101 -2.252 2.027 -0.034 2.279
11 -2.028 -0.017 -2.279 2.064 0.086 2.259
12 -2.062 -0.138 -2.259 2.097 0.207 2.189
13 -2.091 -0.260 -2.189 2.124 0.330 2.071
14 -2.115 -0.384 -2.070 2.146 0.454 1.902
15 -2.134 -0.509 -1.902 2.164 0.580 1.682
16 -2.148 -0.635 -1.682 2.176 0.548 1.443
17 -2.161 -0.603 -1.443 2.187 0.517 1.217
18 -2.174 -0.573 -1.217 2.198 0.488 1.003
19 -2.185 -0.543 -1.003 2.207 0.459 0.801
20 -2.195 -0.515 -0.801 2.215 0.431 0.611
21 -2.203 -0.487 -0.610 2.222 0.403 0.431
22 -2.211 -0.459 -0.431 2.227 0.376 0.263
23 -2.217 -0.433 -0.263 2.232 0.350 0.105
24 -2.222 -0.406 -0.105 2.235 0.324 -0.043
25 -2.226 -0.381 0.043 2.237 0.299 -0.180
26 -2.228 -0.355 0.180 2.237 0.274 -0.307
27 -2.229 -0.330 0.307 2.236 0.249 -0.424
28 -2.229 -0.305 0.424 2.234 0.224 -0.530
29 -2.228 -0.280 0.530 2.231 0.199 -0.627
30 -2.225 -0.256 0.627 2.226 0.174 -0.714
31 -2.221 -0.231 0.714 2.220 0.150 -0.791
32 -2.215 -0.206 0.791 2.212 0.124 -0.858
33 -2.208 -0.181 0.858 2.204 0.099 -0.915
34 -2.200 -0.155 0.915 2.193 0.073 -0.961
35 -2.191 -0.129 0.961 2.182 0.047 -0.997
36 -2.180 -0.103 0.997 2.169 0.021 -1.023
37 -2.168 -0.076 1.023 2.156 -0.007 -1.037
38 -2.155 -0.048 1.037 2.140 -0.035 -1.040
39 -2.141 -0.020 1.040 2.124 -0.063 -1.032
40 -2.125 0.010 1.032 2.107 -0.093 -1.012
41 -2.108 0.040 1.012 2.088 -0.124 -0.979
42 -2.090 0.071 0.979 2.068 -0.155 -0.934
43 -2.071 0.103 0.934 2.047 -0.188 -0.876
44 -2.051 0.136 0.876 2.025 -0.221 -0.804
45 -2.030 0.170 0.804 2.003 -0.256 -0.719
46 -2.008 0.206 0.719 1.979 -0.233 -0.631
47 -1.984 0.183 0.631 1.953 -0.212 -0.551
48 -1.957 0.162 0.551 1.924 -0.191 -0.480
49 -1.928 0.142 0.480 1.893 -0.172 -0.417
50 -1.897 0.124 0.417 1.860 -0.155 -0.361
51 -1.864 0.108 0.361 1.825 -0.140 -0.311
52 -1.828 0.094 0.311 1.788 -0.127 -0.266
53 -1.791 0.082 0.266 1.749 -0.116 -0.226
54 -1.751 0.071 0.226 1.708 -0.106 -0.190
55 -1.710 0.063 0.190 1.665 -0.099 -0.157
56 -1.667 0.057 0.157 1.620 -0.094 -0.126
57 -1.622 0.053 0.126 1.574 -0.092 -0.096
58 -1.576 0.052 0.096 1.526 -0.092 -0.066
59 -1.528 0.053 0.066 1.477 -0.094 -0.035
60 -1.479 0.057 0.035 1.426 -0.099 -0.002
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 -0.0084
02 2.314 -2.489 -0.0083
03 4.518 -4.983 -0.0081
04 6.571 -7.427 -0.0077
05 8.441 -9.772 -0.0071
06 10.103 -11.967 -0.0065
07 11.541 -13.969 -0.0057
08 12.746 -15.739 -0.0049
09 13.714 -17.240 -0.004
10 14.450 -18.446 -0.003
11 14.963 -19.334 -0.0021
12 15.267 -19.890 -0.0011
13 15.382 -20.107 -0.0001
14 15.329 -19.988 0.0008
15 15.135 -19.542 0.0016
16 14.828 -18.789 0.0024
17 14.435 -17.760 0.003
18 13.986 -16.487 0.0036
19 13.503 -15.004 0.0041
20 13.009 -13.344 0.0045
21 12.521 -11.539 0.0048
22 12.054 -9.621 0.005
23 11.620 -7.619 0.0051
24 11.228 -5.564 0.0052
25 10.886 -3.482 0.0052
26 10.598 -1.399 0.0052
27 10.366 0.658 0.0051
28 10.191 2.667 0.0049
29 10.072 4.607 0.0047
30 10.006 6.457 0.0044
31 9.988 8.199 0.0042
32 10.013 9.817 0.0038
33 10.073 11.298 0.0035
34 10.162 12.628 0.0031
35 10.270 13.798 0.0027
36 10.389 14.800 0.0023
37 10.510 15.628 0.0019
38 10.622 16.278 0.0014
39 10.717 16.750 0.001
40 10.785 17.044 0.0005
41 10.819 17.164 0.0001
42 10.809 17.114 -0.0003
43 10.750 16.903 -0.0007
44 10.635 16.541 -0.0011
45 10.461 16.041 -0.0015
46 10.224 15.416 -0.0018
47 9.924 14.683 -0.0021
48 9.562 13.859 -0.0023
49 9.138 12.959 -0.0026
50 8.654 11.997 -0.0028
51 8.112 10.985 -0.0029
52 7.514 9.933 -0.0031
53 6.862 8.852 -0.0032
54 6.158 7.749 -0.0033
55 5.404 6.633 -0.0034
56 4.604 5.510 -0.0034
57 3.760 4.387 -0.0035
58 2.874 3.270 -0.0035
59 1.950 2.162 -0.0036
60 0.990 1.071 -0.0036
61 0.000 0.000 -0.0036
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
1.776 0.205 -0.002 -0.978 1.043 0.002
工况:1.2 恒荷载+1.26(左风荷载+活/雪荷载)

最大应力比为:0.14
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 6.282 0.463 0.002 -6.219 -0.395 0.162
02 6.132 0.468 -0.162 -6.070 -0.398 0.330
03 5.984 0.463 -0.330 -5.924 -0.392 0.497
04 5.838 0.450 -0.497 -5.781 -0.377 0.659
05 5.696 0.427 -0.659 -5.640 -0.353 0.814
06 5.558 0.396 -0.814 -5.504 -0.320 0.957
07 5.424 0.356 -0.956 -5.372 -0.279 1.084
08 5.294 0.308 -1.084 -5.244 -0.230 1.193
09 5.169 0.252 -1.193 -5.121 -0.173 1.280
10 5.049 0.188 -1.280 -5.003 -0.108 1.341
11 4.935 0.117 -1.341 -4.891 -0.035 1.374
12 4.827 0.038 -1.374 -4.785 0.044 1.376
13 4.726 -0.047 -1.376 -4.686 0.131 1.343
14 4.632 -0.139 -1.343 -4.594 0.224 1.273
15 4.544 -0.237 -1.273 -4.509 0.322 1.164
16 4.464 -0.340 -1.164 -4.431 0.284 1.042
17 4.389 -0.307 -1.042 -4.357 0.252 0.933
18 4.317 -0.278 -0.933 -4.288 0.224 0.836
19 4.251 -0.255 -0.836 -4.224 0.201 0.747
20 4.189 -0.236 -0.747 -4.165 0.182 0.667
21 4.133 -0.220 -0.667 -4.110 0.168 0.592
22 4.082 -0.209 -0.592 -4.062 0.157 0.522
23 4.036 -0.201 -0.522 -4.018 0.149 0.454
24 3.996 -0.196 -0.454 -3.981 0.145 0.388
25 3.962 -0.193 -0.388 -3.949 0.142 0.323
26 3.935 -0.193 -0.323 -3.924 0.142 0.257
27 3.913 -0.194 -0.257 -3.905 0.144 0.191
28 3.897 -0.197 -0.191 -3.891 0.147 0.122
29 3.888 -0.201 -0.122 -3.885 0.151 0.052
30 3.885 -0.205 -0.052 -3.884 0.155 -0.021
31 3.889 -0.210 0.021 -3.890 0.160 -0.096
32 3.898 -0.214 0.096 -3.902 0.164 -0.173
33 3.915 -0.217 0.173 -3.920 0.167 -0.252
34 3.937 -0.219 0.252 -3.945 0.169 -0.332
35 3.966 -0.220 0.332 -3.976 0.169 -0.413
36 4.000 -0.219 0.413 -4.013 0.168 -0.494
37 4.041 -0.215 0.494 -4.056 0.164 -0.573
38 4.087 -0.209 0.573 -4.105 0.157 -0.651
39 4.140 -0.199 0.651 -4.160 0.147 -0.724
40 4.198 -0.186 0.724 -4.220 0.134 -0.793
41 4.261 -0.170 0.793 -4.285 0.116 -0.855
42 4.329 -0.148 0.855 -4.356 0.095 -0.908
43 4.402 -0.123 0.908 -4.431 0.068 -0.951
44 4.480 -0.092 0.951 -4.511 0.037 -0.981
45 4.562 -0.056 0.981 -4.596 0.000 -0.997
46 4.648 -0.014 0.996 -4.684 0.011 -1.006
47 4.740 -0.021 1.006 -4.778 0.016 -1.017
48 4.836 -0.020 1.017 -4.876 0.015 -1.027
49 4.937 -0.014 1.027 -4.979 0.007 -1.034
50 5.042 0.000 1.034 -5.086 -0.007 -1.035
51 5.150 0.020 1.035 -5.197 -0.029 -1.027
52 5.262 0.048 1.026 -5.311 -0.058 -1.006
53 5.377 0.084 1.006 -5.428 -0.095 -0.970
54 5.495 0.127 0.970 -5.547 -0.139 -0.915
55 5.615 0.178 0.915 -5.669 -0.192 -0.838
56 5.737 0.237 0.838 -5.793 -0.252 -0.736
57 5.860 0.304 0.736 -5.917 -0.321 -0.605
58 5.983 0.380 0.605 -6.043 -0.398 -0.441
59 6.108 0.465 0.441 -6.169 -0.484 -0.242
60 6.232 0.557 0.241 -6.295 -0.579 -0.002
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 -0.0057
02 1.552 -1.690 -0.0056
03 3.043 -3.396 -0.0055
04 4.451 -5.094 -0.0054
05 5.759 -6.756 -0.0051
06 6.955 -8.356 -0.0048
07 8.025 -9.867 -0.0044
08 8.960 -11.265 -0.0039
09 9.757 -12.524 -0.0034
10 10.412 -13.622 -0.0029
11 10.927 -14.541 -0.0023
12 11.307 -15.265 -0.0017
13 11.560 -15.783 -0.0011
14 11.697 -16.091 -0.0005
15 11.730 -16.187 0.000
16 11.676 -16.080 0.0006
17 11.553 -15.782 0.001
18 11.376 -15.311 0.0015
19 11.161 -14.681 0.0018
20 10.920 -13.908 0.0022
21 10.666 -13.006 0.0025
22 10.408 -11.986 0.0027
23 10.154 -10.863 0.003
24 9.912 -9.648 0.0032
25 9.689 -8.353 0.0033
26 9.490 -6.991 0.0035
27 9.320 -5.572 0.0036
28 9.183 -4.110 0.0037
29 9.081 -2.616 0.0037
30 9.016 -1.105 0.0037
31 8.989 0.412 0.0037
32 9.001 1.920 0.0037
33 9.050 3.405 0.0036
34 9.135 4.855 0.0035
35 9.252 6.254 0.0034
36 9.398 7.589 0.0032
37 9.567 8.845 0.003
38 9.753 10.010 0.0028
39 9.949 11.069 0.0025
40 10.147 12.012 0.0022
41 10.339 12.827 0.0019
42 10.516 13.504 0.0016
43 10.667 14.035 0.0012
44 10.783 14.415 0.0008
45 10.854 14.638 0.0004
46 10.870 14.705 0.000
47 10.823 14.615 -0.0005
48 10.705 14.371 -0.0009
49 10.507 13.977 -0.0013
50 10.222 13.434 -0.0017
51 9.840 12.746 -0.0022
52 9.355 11.919 -0.0026
53 8.761 10.959 -0.003
54 8.053 9.874 -0.0034
55 7.226 8.675 -0.0038
56 6.282 7.374 -0.0042
57 5.221 5.988 -0.0045
58 4.050 4.534 -0.0047
59 2.778 3.034 -0.005
60 1.421 1.514 -0.0051
61 0.000 0.000 -0.0052
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
-4.288 -4.614 -0.002 5.007 -3.915 0.002
工况:1.2 恒荷载+1.26(左风荷载+右半跨雪荷载)

最大应力比为:0.22
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 -0.228 0.910 0.002 0.291 -0.842 0.350
02 -0.313 0.835 -0.350 0.374 -0.765 0.672
03 -0.393 0.755 -0.672 0.453 -0.684 0.962
04 -0.470 0.673 -0.962 0.528 -0.600 1.218
05 -0.543 0.586 -1.218 0.599 -0.512 1.440
06 -0.612 0.497 -1.440 0.666 -0.422 1.625
07 -0.676 0.404 -1.625 0.728 -0.328 1.773
08 -0.736 0.309 -1.773 0.787 -0.231 1.882
09 -0.792 0.211 -1.882 0.840 -0.132 1.952
10 -0.843 0.110 -1.952 0.890 -0.030 1.980
11 -0.890 0.007 -1.980 0.934 0.074 1.967
12 -0.932 -0.098 -1.967 0.974 0.181 1.911
13 -0.969 -0.206 -1.911 1.009 0.289 1.812
14 -1.001 -0.315 -1.812 1.039 0.400 1.668
15 -1.028 -0.426 -1.668 1.064 0.512 1.479
16 -1.051 -0.538 -1.479 1.084 0.482 1.274
17 -1.071 -0.510 -1.274 1.103 0.454 1.080
18 -1.091 -0.482 -1.080 1.120 0.428 0.896
19 -1.108 -0.456 -0.896 1.135 0.402 0.724
20 -1.125 -0.431 -0.724 1.149 0.377 0.561
21 -1.139 -0.406 -0.561 1.161 0.354 0.408
22 -1.152 -0.383 -0.408 1.172 0.331 0.265
23 -1.163 -0.361 -0.264 1.180 0.309 0.130
24 -1.172 -0.339 -0.130 1.187 0.288 0.004
25 -1.180 -0.318 -0.004 1.193 0.267 -0.114
26 -1.186 -0.297 0.114 1.196 0.247 -0.224
27 -1.189 -0.277 0.224 1.198 0.226 -0.325
28 -1.192 -0.257 0.325 1.197 0.207 -0.419
29 -1.192 -0.237 0.419 1.195 0.187 -0.504
30 -1.190 -0.217 0.504 1.191 0.167 -0.582
31 -1.187 -0.197 0.582 1.186 0.147 -0.652
32 -1.181 -0.178 0.652 1.178 0.128 -0.714
33 -1.174 -0.157 0.714 1.168 0.107 -0.767
34 -1.165 -0.137 0.767 1.157 0.087 -0.813
35 -1.155 -0.116 0.813 1.144 0.065 -0.850
36 -1.142 -0.094 0.850 1.129 0.043 -0.878
37 -1.128 -0.072 0.878 1.112 0.021 -0.898
38 -1.111 -0.049 0.898 1.094 -0.003 -0.908
39 -1.094 -0.025 0.908 1.074 -0.027 -0.908
40 -1.074 0.000 0.908 1.052 -0.052 -0.899
41 -1.053 0.026 0.899 1.029 -0.079 -0.879
42 -1.030 0.053 0.879 1.003 -0.106 -0.847
